| Sistema de monitoreo: | Ciudad de México (CDMX) |
|---|---|
| Población cubierta: | 0 |
| Fecha de incorporación al SINAICA: | 2003-01-01 |
| Personal: | Alejandro Gallardo Pérez Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Estadístico agallardo@sedema.cdmx.gob.mx Olivia Rivera Hernández Directora de Monitoreo de Calidad del Aire |
| Teléfono (SMCA): | 01 (525) 52789931 EXT. 6260 |
| Sitio web (SMCA): | http://www.aire.cdmx.gob.mx/ |
Relación de estaciones y parámetros en la red: