Sistema de monitoreo: | San Luis Potosí (SLP) |
---|---|
Red de monitoreo: | San Luis Potosí Estatal (SLP) |
Entorno: |
|
Dirección postal: |
Calle: Av. de las Artes esquina Xicotencatl No. Exterior: 1650 Colonia: Himno Nacional CP: 78280 Estado: San Luis Potosí Municipio: San Luis Potosí |
Coordenadas: | 22.13 N, 100.98 O |
Altitud: | 0 msnm |
Zona horaria: | Tiempo del centro (UTC-6 todo el año) |
Último envío de datos: | 2025-05-30 23:10:01 (Tiempo del centro) |
Personal: | Ing. David Cortés Lugo Responsable de Centro de Control cemcaq.sedesu@gmail.com |
Índice Aire y Salud horario (4:00 horas) | Índice Aire y Salud diario Sábado 31 de mayo de 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro | Calidad del aire* | Riesgo | Índice | Calidad del aire* | Índice | |
NO2 (Promedio 1 hr) | D.I. | D.I. | -- | D.I. | -- (Máximo 1 hr) | |
O3 (Promedio 1 hr) | D.I. | D.I. | -- | D.I. | -- (Máximo 1 hr) | |
PM10 (Promedio móvil ponderado 12 hrs) | D.I. | D.I. | -- | D.I. | -- (Promedio 24 hrs) | |
SO2 (Promedio 1 hr) | D.I. | D.I. | -- | D.I. | -- (Máximo 1 hr) |
Población en general: | N.A. |
---|---|
Población sensible: | N.A. |
Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años: | N.A. |
---|---|
Menores de 12 años y personas gestantes: | N.A. |
Población en general: | N.A. |
Nota: Los valores aquí mostrados son preliminares y no han pasado por el proceso de validación.